型号 | 最相关 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据手册 |
价格
|
库存
|
是否符合Rohs | 厂家系列 | 导轨材料 | 导轨宽 | 滑块宽度 | 滑块长度 | 导轨长度 | 额定动负荷 | 静态额定负荷 | |
DA0115-STOPRC-RS
Accuride
|
加载中... | 加载中... | Yes | 40mm | ||||||||
加载中... | 加载中... | 未知 | LH | 不锈钢 | 8mm | 16mm | 24mm | 95mm | 980N | 2260N | ||
加载中... | 加载中... | No | LH | 不锈钢 | 8mm | 16mm | 24mm | 215mm | 980N | 2260N | ||
加载中... | 加载中... | No | LH | 不锈钢 | 8mm | 16mm | 24mm | 375mm | 980N | 2260N | ||
- | 加载中... | 加载中... | 未知 | LH | 碳素钢 | 10mm | 20mm | 31mm | 120mm | 1860N | 3920N | |
- | 加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 10mm | 20mm | 31mm | 220mm | 1860N | 3920N | |
加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 10mm | 20mm | 31mm | 395mm | 1860N | 3920N | ||
- | 加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 10mm | 20mm | 31mm | 595mm | 1860N | 3920N | |
加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 12mm | 27mm | 45mm | 190mm | 4310N | 9020N | ||
加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 12mm | 27mm | 45mm | 310mm | 4310N | 9020N | ||
加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 12mm | 27mm | 45mm | 510mm | 4310N | 9020N | ||
- | 加载中... | 加载中... | No | LH | 碳素钢 | 12mm | 27mm | 45mm | 790mm | 4310N | 9020N | |
LWL3C1R150T0H
IKO Nippon Thompson
|
加载中... | 加载中... | No | LWL | 不锈钢 | 3mm | 150mm | 353N | 587N | |||
LWL3C1R60T0H
IKO Nippon Thompson
|
加载中... | 加载中... | No | LWL | 不锈钢 | 3mm | 60mm | 353N | 587N | |||
LWLC3C1R150T0H
IKO Nippon Thompson
|
加载中... | 加载中... | No | LWL | 不锈钢 | 3mm | 150mm | 251N | 361N | |||
LWLC3C1R60T0H
IKO Nippon Thompson
|
加载中... | 加载中... | No | LWL | 不锈钢 | 3mm | 60mm | 251N | 361N | |||
SLW-1040-250
Igus
|
加载中... | 加载中... | Yes | SLW | 压铸锌 | 74mm | 69mm | 113mm | 250mm | 2800N | ||
SLW-1040-500
Igus
|
加载中... | 加载中... | Yes | SLW | 压铸锌 | 74mm | 69mm | 113mm | 500mm | 2800N |