型号 | 最相关 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据手册 |
价格
|
库存
|
是否符合Rohs | 国际保护等级 | 外壳材料 | 尺寸 | 线路数目(总数) |
已配置分流负荷
|
系列 |
分流负荷配置
|
范围
|
长度 | 额定电流 | 深度 | 宽度 | |
020005
Legrand
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP43 | 钢 | XL3 外壳 | 160A | |||||||||
12404
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | ||||||||||||
151222
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 430 x 155 x 250mm | 18 | Mistral65 | 430mm | 250mm | 155mm | ||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP30 | 钢 | 256 x 155 x 110mm | 4 | Housemaster | 256mm | 80A | 110mm | 155mm | |||||
1SKB118142C6001
ABB
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP30 | 钢 | 256 x 368 x 110mm | 16 | Housemaster | 256mm | 100A | 110mm | 368mm | ||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP30 | 钢 | 256 x 368 x 110mm | 12 | 是 | Housemaster | 6 + 6 | 256mm | 100A | 110mm | 368mm | |||
加载中... | 加载中... | Yes | IP30 | 钢 | 256 x 440 x 110mm | 20 | Housemaster | 256mm | 100A | 110mm | 440mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 202 x 152 x 117mm | 4 | Mistral65 | 202mm | 63A | 117mm | 152mm | |||||
- | 加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 232 x 154mm | 8 | Mistral65 | 250mm | 63A | 154mm | 232mm | ||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 320 x 155mm | 12 | Mistral65 | 250mm | 63A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 430 x 155mm | 18 | Mistral65 | 250mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 320 x 155mm | 24 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 430 x 155mm | 36 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 320 x 155mm | 36 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 735 x 320 x 155mm | 48 | Mistral65 | 735mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 600 x 430 x 155mm | 54 | Mistral65 | 600mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 735 x 430 x 155mm | 72 | Mistral65 | 735mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 202 x 152 x 117mm | 4 | Mistral65 | 202mm | 63A | 117mm | 152mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 232 x 154mm | 8 | Mistral65 | 250mm | 63A | 154mm | 232mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 320 x 155mm | 12 | Mistral65 | 250mm | 63A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 250 x 430 x 155mm | 18 | Mistral65 | 250mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 320 x 155mm | 24 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 430 x 155mm | 36 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 435 x 320 x 155mm | 36 | Mistral65 | 435mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 735 x 320 x 155mm | 48 | Mistral65 | 735mm | 125A | 155mm | 320mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 600 x 430 x 155mm | 54 | Mistral65 | 600mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 735 x 430 x 155mm | 72 | Mistral65 | 735mm | 125A | 155mm | 430mm | |||||
1SL1213A00
ABB
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 18 | 否 | Mistral65 | System Pro E 舒适版 | 125A | ||||||
1SLM006500A2212
ABB
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | 塑料 | 320 x 155 x 250mm | 12 | Mistral65 | 320mm | 63A | 250mm | 155mm | ||||
1SLM007714A0011
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | IP30 | 塑料 | 55 x 265 x 245mm | Galeo | 55mm | 245mm | 265mm | |||||
1SPE007714F0132
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | ||||||||||||
1SPE007714F0133
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | ||||||||||||
1SPE007714F0134
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | ||||||||||||
3RV1913-1DA00
Siemens
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP55 | 194 x 89mm | 3RV1913 | Sirius Classic | 194mm | 89mm | |||||||
799221
ABB
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | ||||||||||||
ECW4
Europa
|
加载中... | 加载中... | Yes | IP65 | ABS | 210 x 125 x 83mm | 4 | Europa | 210mm | 100A | 83mm | 125mm | ||||
EZ98CU
Schneider Electric
|
- | 加载中... | 加载中... | 未知 | IP20 | 塑料 | 296 x 127 x 240mm | 8 | EZ9 | Easy9 | 296mm | 100A | 240mm | 127mm |