型号 | 最相关 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据手册 |
价格
|
库存
|
是否符合Rohs | 额定电压 |
传感器类型
|
安装类型 |
范围
|
控制器类型 | 系列 |
直径
|
符合标准
|
延时
|
功耗
|
输出功率
|
高度
|
额定电流
|
宽度
|
长度
|
瓦数
|
|
1173190
brennenstuhl
|
加载中... | 加载中... | Yes | 220 至 230 v | NL 01 QS | IP20 | 30 mA | 400 mW | ||||||||||||
1173290
brennenstuhl
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | NLB 02 BS | 84mm | ||||||||||||||
1600-0405-520
Ansmann
|
加载中... | 加载中... | Yes | 4.5V | 磁性底座 | 可调 | LED控制器 | 2W | 90mm | 32.3mm | 49.9mm | |||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 240 V 交流 | DIN 轨 | 网关 | DG/S | 210mW | |||||||||||||
- | 加载中... | 加载中... | Yes | 240 V 交流 | DIN 轨 | 网关 | DG/S | 210mW | ||||||||||||
- | 加载中... | 加载中... | Yes | 240 V 交流 | DIN 轨 | 网关 | DG/S | 210mW | ||||||||||||
- | 加载中... | 加载中... | Yes | 240 V 交流 | DIN 轨 | 网关 | DG/S | 210mW | ||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 表面 | 调光控制器 | 210W | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 表面 | 调光控制器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 表面 | 开关执行器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 表面 | 开关执行器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 表面 | 开关执行器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 表面 | 开关执行器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | DIN 轨 | 调光控制器 | DA | ||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | DIN 轨 | 调光控制器 | DA | ||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 温度 | 表面 | 传感器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 温度 | 表面 | 传感器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 嵌入安装 | 一般照明控制器 | ||||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 温度 | 嵌入安装 | 一般照明控制器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 1 → 10 V | DIN 轨 | 一般照明控制器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 1 → 10 V | DIN 轨 | 一般照明控制器 | |||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 表面 | 一般照明控制器 | ||||||||||||||||
加载中... | 加载中... | Yes | 温度 | 表面 | 传感器 | |||||||||||||||
FLTCC1PS
Omron
|
- | 加载中... | 加载中... | Yes | 24 V 直流 | 板安装 | 一般照明控制器 | FL | 90/140/260mm | 32 → 61W | 120W | |||||||||
FLVTCC4
Omron
|
加载中... | 加载中... | Yes | 12 或 24 v | ||||||||||||||||
OASIS 1000 KIT DRG 114
Royce Thompson Electric
|
加载中... | 加载中... | Yes | 220 至 270 V ac | 滤光硅光电二极管 | 墙壁 | 传感器开关 | 85.5mm | 62mm | 72 mm | 250 mW | |||||||||
P12RE drg 113
Royce Thompson Electric
|
加载中... | 加载中... | Yes | 220 至 270 V ac | 硫化镉 | 远距离 | 探测器 | 25mm | 31 mm | 57 mm | 600 mW | |||||||||
S300 drg 111
Royce Thompson Electric
|
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V ac | 硫化镉 | 墙壁 | 探测器 | 600 mW | ||||||||||||
V16
Royce Thompson Electric
|
加载中... | 加载中... | Yes | 230 V | 硫化镉 | 墙壁 | 可调 | 探测器 | 10 s 至 40 s | 51.5mm | 70 mm | 95 mm | 250 mW |